KIMO KTR 350 Регистраторы температуры
KIMO KTR 350 Регистраторы температуры
18 427 ₽
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Kimo
Страна производства
Франция
Тип
портативный
Вид
автономный регистратор температуры (логгер)
Область применения
дополнительный технологический контроль на производстве, контроль температурных режимов эксплуатации оборудования, контроль работы систем отопления и кондиционирования воздуха
Особенности
наличие дисплея, регистрация данных
Рабочая температура
от -40 до 70 С
Температура хранения
от -40 до 85 С
Описание
KTR 350 – регистратор температуры для лабораторного применения со встроенной памятью на 100000 результатов.
Функции
- измерение температуры (внутренний датчик и возможность подключения двух внешних датчиков),
- измерение силы тока и напряжения.
Характеристики KTR 350
Параметры | KТR350 | ||||||
Отображаемые единицы измерения | °С, °F, мВ, В, мА, А | ||||||
Разрешение | 0,1°С, 0,1 °F, 0,001 В, 0,001 мА, 0,1 А | ||||||
Внешний вход | 2 соединителя Pt100 | ||||||
Установки звуковой сигнализации | 2 установки сигнализации на каждом канале | ||||||
Частота измерения | от 1 с до 24 ч | ||||||
Срок службы батареи | 5 лет | ||||||
Зонд температуры | |||||||
Тип датчика | Pt100 класс А (стандарт IEC 751) | ||||||
Диапазон измерений | от -100 до +400°С (согласно зонду) | ||||||
Погрешность | Без зонда: ±0,4°С показаний ±0,3°С | ||||||
Вход кабеля тока | |||||||
Диапазон измерений | 0/4-20 мА | ||||||
Погрешность | ±0,2% показаний или ±0,1 мкА | ||||||
Входной кабель напряжения | |||||||
Диапазон измерений | 0-10 В | ||||||
Погрешность | ±0,2% показаний или ±1 мВ | ||||||
Токоизмерительные клещи | |||||||
Диапазон измерений | 0-50 А/ 0-100 А/ 0-200 А / 0-600 А | ||||||
Погрешность | ±1 до 2,5% от отображаемого значения (согласно диапазону измерений) |
Дисплей | 1-строчный ЖК-дисплей Размеры дисплея : 45 x 47 мм |
Корпус | Для пищевой промышленности. Корпус из пластика ABS Желобы и заглушки изготовлены из эластомера, защита IP65 |
Управление | 2 кнопки: Select (Выбор) и OK |
Цифровая электроника | Печатная плата, покрытая защитным лаком, соответствует требованиям стандартов RoHS |
Световая сигнализация | 2 электролюминесцентных диода (зеленый и красный) |
Источник питания | Литиевый, напряжением 3,6 В 1/2 АА |
Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы |
Связь с ПК | 1 цифровой вход для штекера 3,5 |
Размеры | 98,7 х 67,8 х 34,7 мм |
Масса | 113 г |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена