KIMO SL 100 Измеритель излучения
KIMO SL 100 Измеритель излучения
45 500 ₽
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Kimo
Страна производства
Франция
Диапазон рабочих температур
От -10 C до 50 C
Температура хранения
От -10 C до 55 C
Размеры корпуса
58 x 120 x 33 mm
Описание
SL 100 - портативный автономный соляриметр.
Прибор прост в обращении, используется для получения информации из первоисточника, дает оценку вырабатываемой электрической энергии, оптимальную ориентацию солнечных панелей и проводит учет производительности.
С помощью прибора можно выбрать и определить тепловые или фотоэлектрические особенности источников энергии.
Функции
- Измерение мощности излучения.
- Измерение и контроль солнечной энергии в Вт/м3: мгновенное, среднее.
- Отображение минимальных, максимальных значений.
- Функция удержания.
- Расчет энергетического воздействия в Вт-т/м2 в течение установленного времени записи.
- Результаты (Вт-т/м2) сохраняются при выключении прибора.
Характеристики SL 100
Диапазон измерения солнечного орошения | От 1 Вт/м2 до 1300 Вт/м2 |
Диапазон измерения энергетического воздействия | От 1 Вт-ч/м2 до 500 кВт-ч/м2 |
Частота измерения | 2/ с |
Погрешность | 5% от измерения |
Частота расчета (Вт/м2) | 1 / мин (среднее на 60 секунд) |
Объем измерения (Вт-ч/м2) | 3 дня – Результаты сохраняются при выключении прибора |
Время автономной работы | Более 72 часов в непрерывном режиме, при использовании адаптера питания |
Источник питания | 3 батареи LR3-AAA |
Электроника | Цифровая |
Электронная плата | Лакированная |
Соответствие стандартам | В соответствии с требованиями RoHS |
ФОТОЭЛЕМЕНТ | |
Спектральная чувствительность | от 400 до 1100 нм |
Номинальная чувствительность | 100 мВ для 1000 Вт/м2 |
Чувствительность в косинусе | скорректирована до 80° |
Коэффициент в температуре | +0,1% / °C |
Эффективная площадь | 1 см2 |
Диапазон рабочих температур | от -30 °C до +60 °C |
Зависимость от влажности | 100% относительной влажности |
Пропускная способность УФ | отличная (фильтр полиметилметакрилат) |
Тип | фотоэлектрический |
Материал | поликристаллический кремний |
Лицевая поверхность | прозрачный полиметилметакрилат |
Герметичность | Полиуретан и корпус из полиметилметакрилата и полиацеталя |
Вес фотоэлемента | 60 г |
Размеры фотоэлемента | 30 x 32 мм |
Длина кабеля | 1,25 м (отсоединяемый) |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена