IKA KS 4000 встряхиватель
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Усовершенствованная модель встряхивателя - инкубатора, предназначенная для работы в термостатируемой среде без наблюдения оператора.
Преимущества:
- Большой светодиодный (LED) дисплей для установки частоты вращения и времени
- Специализированный контроллер с антибактериальным покрытием
- Встроенный ПИД-контроллер температуры (используются два температурных датчика PT 1000)
- Распределительная коробка в рабочей камере для подключения температурного датчика, например PT 1000.60 (включен в комплект)
- Электронный контроль температуры и частоты вращения
- Электронный переключатель таймера: 0-999 ч (поминутная или почасовая установка)
- Автоматическая остановка шейкера при поднятии крышки
- Сборный поддон со сливным шлангом на задней панели прибора
- Простота в эксплуатации
- Возможность контроля всех функций и документирования параметров посредством ПК с использованием лабораторной ПО «labworldsoft»
- Аксессуары - в комплект поставки не входят (заказываются отдельно)
KS 4000 ic control - имеет встроенный охладитель для подключения внешнего циркуляционного термостата, например, RC 2 basic / control
Технические характеристики KS 4000
Тип | KS 4000 ic control | KS 4000 i control |
Траектория встряхивания | Орбитальная | Орбитальная |
Диаметр орбиты | 20 мм | 20 мм |
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) | 20 кг | 20 кг |
Потребляемая мощность привода | 82 Вт | 82 Вт |
Производимая мощность привода | 24 Вт | 24 Вт |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 100 % |
Скорость мин.(регулируемая) | 10 об./мин. | 10 об./мин. |
Диапазон вращающего момента | 10 - 500 об./мин. | 10 - 500 об./мин. |
Индикатор скорости | Диодная линия | Диодная линия |
Таймер | Да | Да |
Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия | 7 сегментная диодная линия |
Диапазон устанавливаемого времени | 1 - 59940 мин | 1 - 59940 мин |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа | Работа по таймеру и непрерывная работа |
Мощность нагрева | 1000 Вт | 1000 Вт |
Индикатор температуры | Да | Да |
Постоянство температуры (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K | 0.1 ±K |
Диапазон температур (на входе T>3°C) | Температура окр. среды - 10° - 80° °C | Температура окр. среды +5° - 80 °C |
Общий объём внутренней камеры | 90 л | 90 л |
Высота с открытым колпаком | 875 мм | 875 мм |
Размеры | 580 x 525 x 750 мм | 580 x 525 x 750 мм |
Вес | 55 кг | 50 кг |
Разъем RS 232 | Да | Да |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru