IKA Microstar 7.5 control верхнеприводная мешалка
IKA Microstar 7.5 control верхнеприводная мешалка
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Ika
Страна производства
Германия
Тип
смеситель
Вес
1.18 кг
Дисплей
да
Клавиатура
да
Функция подогрева
нет
Напряжение
100 - 240 В
Размеры
60 x 173 x 126 мм
Энергопотребление
1300 мА
Частота
50/60 Гц
Потребляемая мощность
32 Вт
Постоянное напряжение
24 В=
Класс защиты согласно DIN EN 60529
IP 54
Допустимая температура окружающей среды
5 - 40 C
Допустимая относительная влажность
80 %
Потребляемая мощность в режиме ожидания
0.3 Вт
Разъем USB
да
Описание
Высокотехнологичная мешалка компактной конструкции, разработанная с учетом современного уровня развития техники и предназначенная для перемешивания объемов до 5 литров (H2O).
Преимущества:
- Высококачественный дисплей с прекрасной считываемостью
- Детектирование вибрации с автоматическим отключением при обнаружении дисбаланса в движении мешалки
- Интерфейс USB, например, для документирования всех параметров или для обновлений программного обеспечения
- Функция Bluetooth позволяет использовать прикладное программное обеспечение
- Простое соединение с labworldsoft®
- Измерение температуры с отображением на дисплее
- Вязкость 4 000 мПа·с и объем до 5 л
- Устойчивый к действию химических реагентов корпус
- Плавная регулировка числа оборотов в диапазоне 0/30 - 2000 об./мин.
- Микропроцессорное управление системой для поддержания постоянной скорости даже при изменениях вязкости
- Функция блокировки
- Таймер
Технические характеристики Microstar 7.5 control
Максимальный объем (H2O) | 5 л |
Потребляемая мощность привода | 32 Вт |
Производимая мощность привода | 22 Вт |
Тип привода | Бесщеточный, пост. тока |
Индикатор скорости | ЖК монитор |
Диапазон скоростей - мин. | 30 об./мин. |
Диапазон скоростей - мин. | 0/30 об./мин. |
Максимальная скорость | 2000 об./мин. |
Вязкость | 4000 мПа*с |
Выходная макс. мощность на насадке | 15.7 Вт |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Макс. Вращающий момент на насадке | 7.5 Н*см |
Диапазон вращающего момента при 50 Гц: | 30 -2000 об./мин. |
Диапазон вращающего момента при 50 Гц: | 30 -2000 об./мин. |
Контроль диапазона скоростей | Поворотная ручка |
Задание точности скорости | 1 ± об./мин. |
Отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | 1 ±% |
Отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | 3 ± об./мин. |
Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
Разъем для подключения контактного термометра | PT1000 |
Индикатор температуры | да |
Внутренний радиус патрона диаметр | 0.5 - 8 мм |
Сквозной вал, внутренний диаметр | 8.5 мм |
Сквозной вал | Да |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр насадки | 13 мм |
Длина насадки | 160 мм |
Индикатор вращающего момента | Да |
Контроль скорости | электрически |
Номинальный вращающий момент | 0.075 Н*м |
Измерение вращающего момента | Тренд |
Отклонение измеряемого значения вращающего момента I | 3 ±Н*см |
Таймер | Да |
Дисплей таймера | ЖК монитор |
Диапазон устанавливаемого времени | 0 - 6000 мин |
Диапазон измеряемых температур | -10 - 350 °C |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Погрешность измерения | ±0.5 + Погрешность PT1000, K |
Датчик предельного отклонения температуры | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
Материал корпуса | покрытие литым алюминием |
Дальность связи (зависит от здания), не более | 150 м |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена