Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-42
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Измеритель уровней электромагнитных полей П3-42 c расширенным выводом информации, обеспечивает оценку плотности потока энергии (ППЭ) и среднеквадратических значений напряженности электрического и магнитного полей в режиме непрерывной генерации в диапазоне от 10 кГц до 95 ГГц. Предназначен для выполнения измерений уровней электромагнитных излучений в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Госкомэпиднадзора РФ.
В П3-42 остались все функциональные возможности измерительного устройства П3-41, включая поиск максимального значения напряженности прерывистых излучений и измерение компонент напряженности поля по 3 взаимно-ортогональным направлениям x, y, z.
Измеритель удовлетворяет действующим правовым и нормативным документами Госкомэпиднадзора РФ: ГОСТ 12.1.006-84, СанПин 2.2.4.1191-03, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", МР 2.1.10.0061-12.
Соответствует требованиям национальных и международных стандартов ANSI/IEEE 95. 1, FCC, ICNIRP, Buwal, O-Norm S-1120.
Технические решения защищены патентом РФ №31860
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под 61524-15
В комплекте с АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5 АП-6. | 1 283 368 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5. | 1 164 424 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-1, АП-2, АП-3. | 933 203 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-2, АП-3, АП-5. | 902 877 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-1, АП-2. | 824 466 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-2, АП-3. | 780 393 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-2, АП-5. | 794 140 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-2. | 671 656 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-6. | 612 184 руб. вкл. НДС |
В комплекте с АП-1. | 646 050 руб. вкл. НДС |
Технические характеристики П3-42:
Тип антенны преобразователя (АП) | АП-1 (ППЭ) | АП-2(ППЭ) | АП-3(Е) | АП-4(Е) | АП-5 (Н) | АП-6(ППЭ) |
Диапазон частот | (0,3 - 40) ГГц | (0,3 - 40) ГГц | (0,01-300) МГц | (0,01-300) МГц | (0,01-50) МГц | (0,5-5640) МГц |
Пределы измерения плотности потока энергии, мкВт/см2 | 0,26-100000 | 10-1000000 для (0,3-5,6) ГГц (2,5-300000) для (5,6-40)ГГц | 1-100000 для (0,5-2000) МГц (0,26-24000) для (2,0-5,64)ГГц | |||
Пределы измерения напряженности электрического поля (Е), В/м | (2,5-800) для (10-30) кГц (0,5-550) для (0,03-300) МГц | (15-1500) для (10-30) кГц (10-1500) для (0,03-300) МГц | ||||
Пределы измерения напряженности магнитного поля (Н), А/м | (0,2-40) для (10-30) кГц (0,05-20) для (0,03-50) МГц |
Основная погрешность измерения, дБ
АП-1 | − на уровнях от 0,26 до 1 мкВт • см −2 ± 3,0; − на уровнях от 1 до 100000 мкВт • см−2 ± 2,0 |
АП-2 | - на всех уровнях ± 3,2; |
АП-3 | - на уровнях от 1 до 3В/м для всего частотного диапазона ± 3,0; - на уровнях от 3 до 800 В/м для частот от 0,01 до 0,03МГц и от 3 до 600В/м для частот от 0,03 до 300МГц± 2,0 |
АП-4 | - на уровнях от 10 до 30 В/м для всего частотного диапазона ± 3,0; - на уровнях от 30 до 1500 В/м для всего частотного диапазона ± 2,0 |
АП-5 | - на уровнях от 0,2 до 0,5 А/м для частот от 0,01 до 0,03 МГц и на уровнях от 0,05 до 0,15 А/м для частот от 0,03 до 50 МГц± 3,0; - на уровнях от 0,5 до 50 А/м для частот от 0,01 до 0,03 МГц и от 0,15 до 25 А/м для частот от 0,03 до 50 М Гц± 2,0 |
АП-6 | - на всех уровнях ± 2,4 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерителя, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в пределах рабочих температур на каждые 10 °С не более: | |
для АП-1 и АП-2 | ±0,6 дБ |
для АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 | ±1,0 дБ |
Размер измерительного устройства - 166х87х48 мм
АП-1 и АП-2 | ф 63х285 мм |
АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 | ф 83х311 мм |
Вес измерительного устройства - 0,5 кг
АП-1, АП-2 | 0,14 кг |
АП-3, АП-4, АП-5 , АП-6 | 0,21 кг |
Рабочие условия применения с АП-1 и АП2:
температура окружающего воздуха, °С − атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | от минус 25 °С до 55 °С |
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | от 70 до 106,7 (от 525 до 800); |
относительная влажность при 30 °С, %, не более | 90 |
Рабочие условия применения с АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6:
температура окружающего воздуха, °С − атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | от минус 10 °С до 55 °С |
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | от 70 до 106,7 (от 525 до 800); |
относительная влажность при 30 °С, %, не более | 90 |
Рабочие условия применения и транспортирования П3-42 | по 4 группе ГОСТ 22261. |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru