Шумомер, виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ SI V1

Шумомер, виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ SI V1
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
128 900 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
CDEK Рассчитать стоимость
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата курьеру по г. Москва, Одинцово (Наличными)
Оплата при самовывозе по г. Москва, Одинцово (Наличными)
Контактная информация
Телефоны
+7 (495) 13... показать
Адрес
115230, Россия, Москва, Каширское шоссе, 19к1, (Каширское шоссе, 19 к.1) на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Новосибирская область
Новосибирская область
просп. Дзержинского, 1/1
8 (800) 30... показать
Скидки
Акция “Нашли дешевле?”
Описание
Обеспечивает измерение всех параметров шума, инфразвука и воздушного ультразвука в жилых, производственных, административных зданиях и на территории
Обеспечивает измерение всех параметров общей и локальной вибрации в жилых, общественных зданиях и на производстве по: Может применяться для любых задач, требующих применения приборов 1-го класса точности.
Технические характеристики АССИСТЕНТ SI V1:
Что измеряется | Вид измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая вибрация | Локальная вибрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Частотные коррекции, диапазон | 20 – 140 дБА 22 – 140 дБС 30 – 140 дБZ 10-150 дБ спектры | 20 – 150 дБG 30 – 150 дБZI 10 – 150 дБ спектры | 30-150 дБ | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm | 60-170 дБ Wh, Bh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Эквивалент, Быстро, Медленно | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц | Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц | Октавный спектр | Октавный спектр 1 Гц – 63 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц – 80 Гц | Октавный спектр | ||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru
Характеристики
Страна производства
Россия
Диапазон измерения шума
10 -20000 Гц
Диапазон измерения инфразвука
1,6 – 20 Гц
Диапазон измерения ультразвука
12,5 – 40 кГц
Диапазон измерения общей вибрации
0,8 – 80 Гц
Диапазон измерения локальной вибрации
8 – 1250 Гц
Тип
другое