Fluke 64 MAX пирометр
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Fluke 64 MAX – это качественный современный термометр с прекрасной точностью и бюджетной стоимостью. Интересный нюанс: практика доказала, что создателям 64 MAX удалось создать аппарат, сохраняющий работоспособность после падения с высоты 300 сантиметров.
Достоинства 64 MAX:
- Хорошая защищенность уровня IP54.
- Большой дисплей с включающейся подсветкой.
- Высокая точность.
- С ним можно работать в суровых условиях.
- Удобная форма, которую просто удерживать в руках.
Это компактный прибор с большим экраном и удобной вытянутой ручкой. На верхней части находятся три кнопки, с их помощью задаются параметры и изменяются настройки.
Особенности работы
Самое приятное в аппарате – возможность автоматической работы. То есть, оператор может задать параметры и оставить прибор, а измерения все равно будут проводиться. В таком формате можно работать до тридцати часов. За это время прибор может зарегистрировать девяносто девять точек.
В приборе использована современная лазерная технология, обеспечивающая повторяемость измерений и высокие показатели точности. При этом погрешность не выше ±1 ℃ или % показаний. Съемку можно вести с разного расстояния даже в 20 раз превышающего размер самого объекта.
Отличный аппарат, подходящий и для длительных замеров без контроля оператора, и для быстрой проверки показателей. Разумная стоимость, хороший функционал, прочность – такие качества быстро вывели Fluke 64 MAX в лидеры продаж.
Технические характеристики Fluke 64 MAX:
Диапазон измеряемых температур | от −30 °C до 600 °C (от −22 °F до 1112 °F) |
Погрешность (параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C +/- 2 °C | ± 1,0 ℃ или ± 1,0 % показаний, большая из величин ± 2,0 °C от −10 °C до 0 °C ± 3,0°C от −30 °C до −10 °C |
Показатель визирования | 20:1 (при 90 % энергии) |
Время реакции (95 %) | < 500 мс (95 % от показаний) |
Спектральная чувствительность | 8–14 микрон |
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 |
Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) |
Повторяемость (% от показаний) | ± 0,5 % от показания или ±0,5 °C (выбирается большее из значений) |
Автофиксация | Установите время и интервал для фиксации до 99 измерений |
Встроенная память | Возможность регистрации 99 точек измерения |
Фонарик | Да |
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от −20 °C до 60 °C (от −4 °F до 140 °F) (без батареи) |
Рабочая влажность | Без конденсации, ≤ 10 °C (50 °F) ≤ 90% относительной влажности при температуре от 10 °C (50 °F) до 30 °C (86 °F) ≤ 75 % относительной влажности при температуре от 30 °C (86 °F) до 40 °C (104 °F) ≤ 45 % относительной влажности при температуре от 40 °C (104 °F) до 50 °C (122 °F) |
Рабочая высота над уровнем моря | 2 000 метров над средним уровнем моря |
Показатель визирования | 12 000 метров над средним уровнем моря |
Ударопрочность | 3 метра |
Внедрение стандартов | Q/ASF01 |
Соответствие | IEC 61010-1: степень загрязнения 2 |
Лазерная безопасность | IEC 60825-1 класс 2, 650 нм, < 1 мВт |
Степень защиты | IP 54 согласно IEC 60529 |
Гарантия | 3 года |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru