DT 620 Измеритель скорости и потока воздуха, пирометр
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОСОБЕННОСТИ:
• Высокая чувствительность и точность при измерении скорости потока воздуха
• Удобный эргономичный дизайн
• Большой дисплей LCD
• Диапазон температур поверхности: -50ºC до 260ºC (пирометр)
• Оптическое разрешение: 8:1
• Кабель 2м
• Функции Data/Max/Min hold
• Сапфировые упоры скольжения
• Индикация низкой емкости батарей
• Температурный сенсор К-типа
• Рабочая температура: от 0 до 50ºC
• Рабочая влажность: не более 80% RH
• Температура хранения: от -40 до 60ºC
• Тип батареи: "КРОНА" 9В
• Автономная работа: 50 часов ( для 300 мАчас)
• Гарантия: 12 месяцев
Период измерения скорости ветра:
- - m/s 0,6 с.
- - knots 1,2 с.
- - km/hr 2,2 с.
Технические характеристики DT-620:
DT-618 | DT-619 | DT-620 | ||
Скорость воздуха | ||||
м/с | Пределы измерений | 0.3 – 45.0 | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.20 м/с | ||
Макс. разрешение | 0.1 | 0.01 | ||
фут/мин | Пределы измерений | 60 – 8800 | 80 – 5900 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±40 фут/мин | ||
Макс. разрешение | 10 | 1 | ||
км/час | Пределы измерений | 1.0 – 140.0 | 1.4 – 108.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.8 км/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
миль/час | Пределы измерений | Н | 0.9 – 67.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 миль/час | |||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
морских миль/час | Пределы измерений | 0.6 – 88.0 | 0.8 – 58.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.4 морских миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
Температура | ||||
Термометр | Пределы измерений | 0 – 60 ºС (32 – 140 ºF) | 0 – 50 ºС (32 – 122 ºF) | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) |
Погрешность | 0.1 | |||
Макс. разрешение | ±2 ºС(±4 ºF) | |||
Пирометр | Пределы измерений | Н | -50 – 260 ºС (-58 – 500 ºF) | |
Погрешность | ±5 ºС(±9 ºF) | |||
Макс. разрешение | 1 | |||
Объем воздушного потока | ||||
м3/мин | Пределы измерений | Н | 0 – 999900 м3/мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 м2 | |||
фут3/мин | Пределы измерений | 0 – 999900 фут3/мин | ||
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 фут2 |
Измерение скорости потока воздуха
Единицы измерения | Диапазон измерения | Разрешение | Уровень "трогания" вентилятора | Точность |
м/с | 0,4 - 30,0 м/с | 0,01 м/с | 0,3 м/с | ±3% ±0,20 м/с |
км/час | 1,4 - 108,0 км/ч | 0,1 км/ч | 0,1 км/ч | ±3% ±0,80 км/ч |
Таблица соотношения единиц измерения
m/s | knots | Km/hr | |
1 м/с | 1 | 1,944 | 3,60 |
1 узлов | 0,5144 | 1 | 1,8519 |
1 км/ч | 0,2778 | 0,54 | 1 |
Измерение температуры
Диапазон измерения | Разрешение | Точность | |
ºC | -10 ºC - 60,0 ºC | 0,1 ºC | ±2 ºC |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru