DT-202 Мультиметр цифровой
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОСОБЕННОСТИ:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
DT-202 компактный высокопроизводительный цифровой мультиметр
Цифровые мультиметры 991/200 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе.
Соответствует стандартам безопасности
1. EN61010-1 CATIII 600В
2. Защитный футляр
3. 10А плавкий предохранитель
Особенности:
991/200 | 992/201 | 993/202 | 202T | 204 | 204T | |
Измерения RMS | * | * | ||||
ЖК-дисплей | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Аналоговая гистограмма / сегментов | * / 41 | * / 41 | ||||
Ручной выбор диапазона | * | - / * | ||||
Автоматический и ручной выбор диапазона | 992 | * | * | * | * | |
Удержание данных | * | * | * | * | * | * |
Относительная функция | * | * | ||||
MAX / MIN режим записи | * | * | ||||
Дисплей с подсветкой | 200 | 201 | * | * | * | * |
Auto Power Off | * | * | * | * | ||
Индикатор низкого заряда батареи | * | * | * | * | * | * |
Технические характеристики мультиметра DT-202:
Функция | Максимум Диапазон | Базовая точность | 991/200 | 992/201 | 993/202 | 202T | 204 | 204T |
Напряжение постоянного тока | 600 | ± (0,8% ± 2г) | * | * | * | * | * | * |
Напряжение переменного тока | 600 | ± (1,2% ± 10г) | * | * | * | * | * | * |
Постоянный ток | 10А | ± (1,2% ± 2г) | * | * | * | * | * | * |
Переменный ток | 10А | ± (1,8% ± 7, г) | * / - | * | * | * | * | |
Сопротивление | 2000Ω | ± (0,8% ± 2г) | * | * | ||||
40мОм | ± (0,8% ± 2г) | * | * | * | * | |||
Температура(датчикК-типа) | 760 º C/1400 º F | ± (3,0% ± 3) | * | * | * | * | * | |
Рабочий цикл | 0.1% ~ 99,9% | ± (1,2% ± 2г) | * | * | * | * | ||
Частота | 9.999MHz | ± (1,5% ± 4, г) | * | * | * | * | ||
Емкость | 200uF | ± (2,5% ± 5г) | * | * | ||||
40mF | ± (2,5% ± 5г) | * | * | |||||
Тест диода | Открытое 2.8Vdc напряжение; Испытательный ток 1 мА | * | * | * | * | * | * | |
Непрерывность | Порог 30Ω | * | * | * | * | * | * | |
Летучая мышь.Тест | 9 В (6 мА); 1,5 В (100 мА) | * | ||||||
991 серия | Размер | 121.5mm х 60.6mm х 40 мм | ||||||
Вес | 150 г | |||||||
200 Series | Размер | 146мм х 66.2mm х 41.5mm | ||||||
Вес | 200г |
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru