Трассоискатель Radiodetection RD 7100
312 901 ₽
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Radiodetection
Страна производства
Великобритания
Тип
переносной
Описание
Опции трассоискателей серии RD7100:
Характеристика | Локаторы серии RD7100 | ||||||
SL | DL | DLG | PL | PLG | TL | TLG | |
Число частот локации | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Число частот зондов | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Пассивные режимы | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Компас в активных режимах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Компас в пассивных режимах | CPS | CPS | Power Filters | Power Filters | |||
Определение глубины в режиме Power | ✔ | ✔ | |||||
Встроенный GPS-приемник | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Запись данных эксплуатации | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Функция CALSafe™ | ■ | ■ | ■ | ||||
Силовые фильтры | ✔ | ✔ | |||||
Поиск повреждений кабелей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Литиево-ионная батарея | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генераторы трассоискателя
Характеристика | Генераторы | ||
Tx-1 | Tx-5 | Tx-10 | |
Макс. выходная мощность | 1 Вт | 5 Вт | 10 Вт |
Число частот активной локации | 16 | 16 | 16 |
Частоты индукции | 8 | 8 | 8 |
Напряженность поля индукции | 0.7 | 0.85 | 1 |
Режим Eco | ■ | ■ | |
Литиево-ионная батарея | ● | ● | ● |
✔ - доступно, по умолчанию включено;
● - опция;
■ - доступно, по умолчанию не включено
Наша эл. почта: kip-profit@yandex.ru
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена